Commission Géographie du numérique
Découvrir la commission (note d’information publiée dans la revue Netcom Journal) : https://journals.openedition.org/netcom/9133
Pour contacter le bureau de la commission : commissiongeographienumerique@gmail.com
Pour vous inscrire à la liste de diffusion : geographienumeriquecnfg@gmail.com
![]() |
Maxime Schirrer, CNAM, LIRSA, maxime.schirrer@lecnam.net |
![]() |
Marie-Hélène Gauthier, Université Le Havre Normandie, UMR CNRS IDEES 6266 marie-helene.gauthier@univ-lehavre.fr |
Réunion de rentrée de la commission géographie numérique CNFG CR 18092023
Réunion #2 commission géographie numérique CNFG CR- 04122023
Réunion #3 commission géographie numérique CNFG – 29012024
Réunion #4 commission géographie numérique CNFG – 17042024
Réunion #5 commission géographie numérique CNFG – 11102024
Réunion #6 commission géographie numérique CNFG – 13122024
Nom | Prénom | Statut | Institution | Laboratoire | Thèmes de recherche | |
Bogui | Omar Steeves Koffi | Université Paris Nanterre | ||||
Bopp | Esteban | Université de Lille | ||||
Cuvier | Alexandre | alcuvier@gmail.com | Doctorant | Université Le Havre Normandie | UMR CNRS IDEES 6266 | Smart city, bien-être territorial, numérique territorial |
Davret | Juliette | Université de Maynooth (Irlande) | ||||
Gauthier | Marie-Hélène | marie-helene.gauthier@univ-lehavre.fr | Docteure ATER géographie et aménagement | Université Le Havre Normandie | UMR CNRS IDEES 6266 | Données numériques, gouvernance territoriale, politiques publiques, ressource territoriale |
Gautreau | Pierre | Institut de géographie (Paris) | ||||
Henriot | Carine | Université de technologie de Compiègne, | ||||
Languillon-Aussel | Raphaël | rlanguillon@gmail.com | Chargé de recherche | Institut français de recherche sur le Japon (Tokyo) | UMIFRE 19 | Smart cities ; IA et espaces urbains ; numérique et aménagement |
Le Breton | Marie-Anaïs | marie-anais.lebreton@univ-rennes2.fr | ATER géographie et aménagement | Université Rennes 2 | Chercheure associée à l’UMR ESO (CNRS 6590) | Expérimentations, participation, jeunesse, gouvernance |
Le Hir | Sarah | sarah.le-hir@outlook.fr | Doctorante | Université Le Havre Normandie | UMR CNRS IDEES 6266 | Téléconsultation médicale, retour d’usage, santé numérique |
Noucher | Matthieu | Université Bordeaux Montaigne | ||||
Pasini | Jérémy | Université Toulouse 2 Jean Jaurès | ||||
Peraldi-Mittelette | Pierre | Institut François Gény (Nancy) | ||||
Peyroux | Elisabeth | CNRS | UMR Prodig (Campus Condorcet) | |||
Quillerier | Thomas | Université Gustave Eiffel – Ecole des Ponts ParisTech | ||||
Schirrer | Maxime | maxime.schirrer@lecnam.net | Maitre de conférences Géographie et aménagement | CNAM | Laboratoire Interdisciplinaire de recherche en Sciences de l’Action (LIRSA) | Mines urbaines, économie circulaire, plateformes numériques, économie numérique et politiques publiques |
Ter Minassian | Hovig | hovig.terminassian@univ-tours.fr | Maitre de conférences HDR | Université de Tours | Laboratoire CITERES UMR 7324 | pratiques numériques, mondes virtuels, jeux vidéo |
Vidal | Philippe | philippe.vidal@univ-st-etienne.fr | Professeur des Universités en géographie et aménagement | Université Jean Monnet Saint-Etienne | EVS – Environnement Ville Société UMR 5600 CNRS | Numérique territorial, Politiques publiques, e-santé, théorie des conventions |
Zaza | Ornella | ornella.zaza@univ-cotedazur.fr | Maîtresse de Conférences | Université Côte d’Azur | URE Transitions – Medias Savoirs Territoires | aménagement numérique des terrioires, participation en ligne, smart city, transformation de l’action publique |
Cartographie des réseaux et des collectifs de recherche qui travaillent sur le numérique
Référents : Elisabeth Peyroux, Raphaël Languillon
Il s’agit de comprendre comment se structurent les réseaux de recherche et les effets de spécialisation qui se développent en interne.
Formation au numérique en géographie et aménagement
Référents : Marie-Anaïs Le Breton, Carine Henriot et Hovig Ter Minassian
Il s’agit d’identifier les cursus académiques en géographie et aménagement qui contiennent des enseignements dispensés sur le numérique.
Netcom journal – évolution des recherches sur le numérique
Référents : Philippe Vidal et Ornella Zaza
Il s’agit de faire une analyse textuelle de l’ensemble des articles parus depuis 1987 pour comprendre l’évolution des thématiques abordées.
Séminaire annuel de la commission
Référents : Raphaël Languillon, Thomas Quillerier, Maxime Schirrer
Un membre de la commission et un invité extérieur présentent leurs travaux autour d’une thématique commune.
Agrégation des recensions bibliographiques de NETCOM
Référents : Marie-Hélène Gauthier et Alexandre Cuvier
Agrégation thématique des recensions bibliographiques publiées annuellement par la revue Netcom.